― 例会日程 ―
マス
期 日 |
3/12 |
種 目 | マス |
場 所 | 芦ノ湖 |
計 量 方 法 | 2尾全長 |
交 通 | バス |
主 任 | 須藤 |
担 当 幹 事 |
小林・菊池 |
アジ
期 日 |
4/16 |
種 目 | アジ |
場 所 | 東京湾 |
計 量 方 法 | 10尾目方 |
交 通 | 自家用車 |
主 任 | 菊池 |
担 当 幹 事 |
和田・平井 |
カサゴ
期 日 |
5/14 |
種 目 | カサゴ |
場 所 | 東京湾 |
計 量 方 法 | 10尾目方 |
交 通 | 自家用車 |
主 任 | 岩城 |
担 当 幹 事 |
小雀・野村 |
イサキ
期 日 |
6/18 |
種 目 | イサキ |
場 所 | 大原 |
計 量 方 法 | 5尾目方 |
交 通 | バス |
主 任 | 前田 |
担 当 幹 事 |
山村・廣川 |
キス
期 日 |
7/9 |
種 目 | キス |
場 所 | 東京湾 |
計 量 方 法 | 総尾数 |
交 通 | 自家用車 |
主 任 | 羽富 |
担 当 幹 事 |
岩城・小雀 |
予備日
期日 8/20
タチウオ
期 日 |
9/10 |
種 目 | タチウオ |
場 所 | 東京湾 |
計 量 方 法 | 3尾目方 |
交 通 | 自家用車 |
主 任 | 和田 |
担 当 幹 事 |
平井・菊池 |
川三種
期 日 |
10/15 |
種 目 | 川三種 |
場 所 | 未定 |
計 量 方 法 | 総尾数 |
交 通 | 自家用車 |
主 任 | 小林 |
担 当 幹 事 |
野村・羽富 |
ハゼ
期 日 |
11/12 |
種 目 | ハゼ |
場 所 | 未定 |
計 量 方 法 | 総尾数 |
交 通 | 自家用車 |
主 任 | 羽富 |
担 当 幹 事 |
廣川・須藤 |
カワハギ
期 日 |
12/10 |
種 目 | カワハギ |
場 所 | 東京湾 |
計 量 方 法 | 総尾数 |
交 通 | 自家用車 |
主 任 | 小雀 |
担 当 幹 事 |
岩城・野村 |